Un billet pour vous déconseiller l’affiliation Castorama, cette affiliation est clairement une arnaque, un grand merci aux truands de chez Zanox qui laissent passer ce genre de sponsors. Le site était de qualité suffisante, les annulations n’ont pas lieu d’être. Bien sur aucune explication sur le pourquoi de toutes ces annulations, aucune réponse aux mails sur Fanta.Sidibe@zanox.com, zanox en a rien à battre.
Qu’on ne vienne pas me dire que Zanox n’y est pour rien, que les malheureux subissent les annonceurs, j’y crois pas une seconde, pour moi ils sont aussi voleurs que les annonceurs.
Je m’étais résigné à mettre un peu d’affiliation sur mes sites, mais là je suis blasé à vie, c’est terminé pour mois, quitte à me faire entuber je préfère savoir pourquoi avec Adsense.
Voici les chiffres provisoires, j’ai tout détagué mais il reste encore quelques cookies actifs, qui génèrent encore des ventes :
| 27/04/10 21:59 | 17,96 | 8h 23min 57s | refusé |
| 03/05/10 11:37 | 10,03 | 5min 48s | refusé |
| 07/05/10 14:47 | 49,16 | 20min 26s | refusé |
| 16/05/10 09:49 | 47,31 | 12d 17h 16min 49s | refusé |
| 18/05/10 10:36 | 2,5 | 16h 57min 35s | refusé |
| 31/05/10 12:36 | 160,43 | 1d 20h 4min 56s | refusé |
| 02/06/10 09:33 | 4,03 | 7d 15h 42min 3s | refusé |
| 18/06/10 18:23 | 32,6 | 14min 55s | refusé |
| 20/06/10 16:12 | 0,65 | 4d 23h 27min 26s | refusé |
| 27/06/10 11:12 | 15 | 1h 51min 29s | refusé |
| 29/06/10 20:25 | 18,56 | 8h 24min 32s | refusé |
| 30/06/10 18:52 | 0,95 | 20min 39s | refusé |
| 01/07/10 16:16 | 3 | 13d 2h 33min 16s | refusé |
| 09/07/10 16:34 | 12,64 | 3d 1h 4min 14s | refusé |
| 12/07/10 17:01 | 50,12 | 1h 9min 5s | refusé |
| 16/07/10 15:58 | 26,24 | 9d 3h 56min 52s | refusé |
| 22/07/10 13:55 | 20,02 | 6d 21h 1min 31s | refusé |
| 11/05/10 13:56 | 61,35 | 7h 44min 4s | validé |
| 18/05/10 10:47 | 2,5 | 17h 8min 15s | validé |
| 20/05/10 18:54 | 0,65 | 7h 17min 39s | validé |
| 25/05/10 10:49 | 2,01 | 4d 21h 26min 29s | validé |
| 28/05/10 17:51 | 9,28 | 16d 0h 36min 52s | validé |
| 04/06/10 15:06 | 2,96 | 9d 21h 15min 25s | validé |
| 05/06/10 12:19 | 4,46 | 7d 2h 35min 24s | validé |
| 07/06/10 08:38 | 2,9 | 5d 15h 38min 15s | validé |
| 08/06/10 14:37 | 20,02 | 3h 12min 38s | validé |
| 08/06/10 15:06 | 69,33 | 8d 5h 55min 58s | validé |
| 14/06/10 17:25 | 15,55 | 3d 23h 23min 48s | validé |
| 14/06/10 23:02 | 2,5 | 27min 19s | validé |
| 20/06/10 11:13 | 82,73 | 18d 12h 21min 13s | validé |
| 20/06/10 23:02 | 2,3 | 19min 9s | validé |
| 24/06/10 12:27 | 39,88 | 24d 3h 16min 28s | validé |
| 25/06/10 21:52 | 8,25 | 36min 45s | validé |
| 26/06/10 14:43 | 1,8 | 6h 57min 58s | validé |
| 27/06/10 23:13 | 2,96 | 16d 10h 1min 50s | validé |
| 28/06/10 00:17 | 11,99 | 12h 10min 6s | validé |
| 28/06/10 19:16 | 19,52 | 15min 17s | validé |
| 29/06/10 00:09 | 9,52 | 3h 30min 9s | validé |
| 29/06/10 18:20 | 87,74 | 9d 23h 16min 47s | validé |
| 30/06/10 20:12 | 9,98 | 12h 16min 3s | validé |
| 06/07/10 21:52 | 4,97 | 1d 3h 51min 20s | validé |
| 07/07/10 10:44 | 1,96 | 1d 1h 10min 39s | validé |
| 09/07/10 12:29 | 6,02 | 25d 3h 17min 52s | validé |
| 09/07/10 16:49 | 12,64 | 3d 1h 18min 17s | validé |
| 25/07/10 17:36 | 5,47 | 6d 0h 28min 35s | validé |
| Total | 972,44€ | ||
| Refusé | 471,2€ | ||
| Validé | 501,24€ |
Je suis clairement à presque 50% d’annulation, ce qui est IMPOSSIBLE.
Bref! Fuck Zanox&Castorama ! le duo des shavers
Tu es chanceux, moi j’ai 70% d’annulation avec Zanox et la fnac…
incroyable, je fais tourner
ah oui je viens de regarder, mon programme d’affiliation pro est à 4,93% d’annulation
Je répond en tant que trafic manager du site castorama.fr.
Cela n’est pas de « l’arnaque », le taux de rejet élevé s’explique par le fait que notre tag zanox n’a pu être positionné sur la page de confirmation de paiement (le tag ne parvenant pas dans 100% des cas à récupérer les infos commandes pour les règlements CB).
Par conséquent, nous l’avons intégré sur la page de choix de paiement afin d’être sûr que toutes les ventes soient comptabilisées.
En clair, notre volonté n’est pas de vous « arnaquer » mais bien de faire en sorte que vos rémunérations soient justement versées.
A l’avenir merci de faire attention à vos propos. On ne traite pas les gens d’escrocs sans avoir creusé le sujet auparavant. Je crois que l’on appelle cela le RESPECT…
@marc : Il faut donc se rapprocher de vos contacts chez zanox qui ont l’ai particulièrement réactifs. S’ils laissent les éditeurs sans réponse, c’est sur vous que ça retombe !
@Marc, vous avez un community manager? parce que c’est en train de bien tourner sur Twitter votre affaire là
« le taux de rejet élevé s’explique par le fait que notre tag zanox n’a pu être positionné sur la page de confirmation de paiement (le tag ne parvenant pas dans 100% des cas à récupérer les infos commandes pour les règlements CB) »
ça fait un peu réponse pour les noobs ça. On est pas des commerciaux ou des CP hein…
Une vente = une rémunération, c’est simple.
Et la technologie aujourd’hui permet de taguer toutes les ventes correctement, alors le coup du tag qui est pas au bon endroit…
J’ai l’impression d’entendre un commercial qui se justifie auprès de son client…
Bienvenue
L’informatique est une science exacte, ne pas arriver à loguer un paiement par un pauvre tag c’est à ce demander si vous loguez correctement vos ventes !
Oui et puis ne pas compter les paiements par chèque ou par téléphone tant qu’on y est.
J’ai un doute là.. étrangement tout le monde autour de moi me dit que c’est connu que votre affiliation c’est du n’importe quoi.
Trouvez une excuse fiable et on en reparlera.
Ah voilà un article qui dit tout haut ce que je pense tout bas, tout comme bien d’autres !
Je rencontre exactement le même souci avec le programme Fnac (chez Zanox aussi), 55% d’annulation au cours du mois de juillet.
La question c’est : c’est qui le plus gros enculé (oops, pardon pour cette vulgarité) : l’annonceur ou la plateforme d’affiliation ?
Peu importe peut-être, notre seul interlocuteur à nous les affiliés c’est la plateforme, c’est donc à elle de prendre ses responsabilités et de ne pas se cacher derrière les pseudo-dysfonctionnements du tracking de l’annonceur, ce qu’a fait mon « trafic manager » lorsque je l’informais de ce taux d’annulation bien trop élevé.
Anecdote : j’ai bien pleuré lorsque le couple Zanox/FNAC a annulé (un samedi) une transaction datant de la veille de + de 13 000 € de CA, ce qui représente + de 500 € de commissions.
(remarque, c’est peut-être ça le code de tracking ? : if CA trop important, reject transaction)